Gentur
| Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
| Betri kv. | 19.00 NV | 19.00 OV | 19.00 OV | 19.00 TV | |||
| 1. deild kv. | 19.00 OV | 19.00 TV | 19.00 TV | ||||
| Old Girls | 20.30 NV | 20.30 TV | |||||
| GU16 | 19.00 OV | 19.00 TV | 14.30 NV | ||||
| GU13 | 19.00 NV | 18.00 NV | 15.30 NV | ||||
| GU11 | 16.00 TV | 17.30 NV | 17.00 NV | ||||
| GU9 | 17.00 NV | 16.00 NV | |||||
| GU7 | |||||||
| U5 |
Dreingir
| Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
| Betri m. | 16.30 NV | 16.30 OV | 16.30 TV | 16.30 OV | 16.30 TV | ||
| 2. deild m. | 20.00 TV | 20.30 OV | 19.00 NV | ||||
| DU17 | 20.00 TV | 20.30 OV | 20.30 OV | 20.30 TV | |||
| DU15 | 15.00 OV | 19.00 TV | 19.00 OV | 15.00 TV | |||
| DU13 | 15.00 TV | 15.00 TV | 15.00 OV | ||||
| DU11 | 15.00 NV | 15.30 NV | 15.00 TV | ||||
| DU9 | 15.00 OV | 15.00 OV | |||||
| DU8 | 15.30 NV | ||||||
| DU7 | 17.00 NV | ||||||
| U5 |
TV = Tórsvøllur
OV = Ovari vøllur
NV = Niðari vøllur
HH = Høllin á Hálsi
SáF = Skúlin á Fløtum
Ey = Eysturskúlin
Dagført 26. mars 2025

